![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
![]() ![]() |
|
占地面积: | 约8.5公顷 | 总建面积: | 48万平方米 | 使 用 率: | 70% | |
总 层 数: | A、B座28层,裙楼3层,地下4层 | 整层面积: | 1900平方米 | 开间面积: | 90~1900平方米 | |
层 高: | 地面到天花吊顶高2.7米 | 保安消防: | 24小时保安、报警系统及自动灭火系统 | 电力系统: | 双路供电系统 | |
电 梯: | 26部日本进口三菱电梯,A、B座各12部电梯 | 空 调: | 美国约克(YORK)中央空调系统 | 基本租期: | 2 年 | |
网络系统: | 电信及宽带进入、光纤电缆 | 电话系统: | 直线电话、等 | 卫星天线: | 有 | |
付款方式: | 押三付一 | 停 车 费: | 地下固定车位R650-750元/月/个 | 电 费: | 1元/度 | |
设计单位: | 加拿大宝佳国际建筑师有限公司 | |||||
入住客户: | 凌志汽车、前程无优、三星电子、等 | |||||
交通状况: | 地铁5号线和平街北口站约10分钟,公交线路有300、302、特8、328、358、124电、108电、117、731、671、718、387、18路等周围约20多条公交线路 |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|